Portable Air Conditioner & Dehumidifier Catalogue
Compare cooling capacity and features across six series, then open a series page for model specifications and a wholesale enquiry.
| Series | Cooling (BTU/h) | Key features |
|---|---|---|
| SKY-1B | 5,000–9,000 | Compact portable air conditioning |
| SKY-3A | 7,000–12,000 | Cooling, heating and optional Wi-Fi |
| SKY-5A | 10,500–12,000 | Dual motors and switchable air outlet |
| SKY-6A | 9,000–12,000 | Separate drain outlets and optional Wi-Fi |
| SKY-7A | 10,500–14,000 | Comfort series with optional Wi-Fi |
| OAC-2A | 4,000 | Compact unit for indoor pet spaces |

